
 
    
      
        
	水质(water quality )水体质量的简称。它标志着水体的物理(如色度、浊度、臭味等)、化学(无机物和有机物的含量)和生物(细菌、微生物、浮游生物、底栖生物)的特性及其组成的状况。为评价水体质量的状况,规定了一系列水质参数和水质标准。如生活饮用水、工业用水和渔业用水等水质标准。
	 未经人类活动污染的自然界水的物理化学特性及其动态特征。物理特性主要指水的温度、颜色、透明度、嗅和味。水的化学性质由溶解和分散在天然水中的气体、离子、分子、胶体物质及悬浮质、微生物和这些物质的含量所决定。天然水中溶解的气体主要是氧和二氧化碳;溶解的离子主要是钾、钠、钙、镁、氯、硫酸根、碳酸氢根和碳酸根等离子。生物原生质有硝酸根、亚硝酸根、磷酸二氢根和磷酸氢根离子等。此外,还有某些微量元素,如溴、碘和锰等。胶体物质有无机硅酸胶体和腐殖酸类有机胶体。悬浮固体以无机质为主。微生物有细菌和大肠菌群。
	评价指标
	 天然水评价指标一般为色、嗅、味、透明度、水温、矿化度、总硬度、氧化-还原电位 、pH值、生化需氧量和化学需氧量等。天然水中的大气降水水质与当地的气象条件和降水淋溶的大气颗粒物的化学成分有关;地表水水质与径流流程中的岩石、土壤和植被有关;地下水水质主要与含水层岩石的化学成分和补给区的地质条件有关。
	基本归类  
	饮用水类:
	饮用水I类 :国家级自然保护区,水质未受污染。
	饮用水II类:较清洁,过滤后可成为饮用水。
	饮用水III类:过滤清洁后可用作普通工业用水
	污水类
	IV类:普通农业用水,灌溉用。
	V类:普通景观用水。
	劣V类:无用脏水。
| 
						检测产品 | 
						类别 | 
						检测项目/参数 | 
						检测标准(方法〉 | 
						限制范围 | ||
| 
						或说明 | ||||||
| 
						序号 | 
						环保 | 
						序号 | 
						名称 | 
						名称及编号(含年号) | 
						仅限特约委托 | |
| 
						方合同约定 | ||||||
| 
						1 | 
						废气 | 
						1 | 
						氮氧化物 | 
						《空气和废气监测分析方法(第四版增补版) 第五篇第四章二》 | 
						定电位电解法 | |
| 
						2 | 
						二氧化硫 | 
						《固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法 HJ/T57-2000》 | ||||
| 
						3 | 
						烟气黑度 | 
						《固定污染源排放烟气黑度的测定一林格曼烟气黑度图法》日J/T398-2007《固定污染源排放气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | ||||
| 
						4 | 
						烟(粉〉尘、烟气 | 
						《锅炉烟尘测试方法GB5468-91》 | ||||
| 
						5 | 
						饮食业油烟 | 
						《饮食业油烟排放标准(试行) 》GB18483-2001附录A | ||||
| 
						3 | 
						环境空气质量 | 
						7 | 
						臭氧 | 
						《环境空气臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》GB/T15437-1995 | 
						仅限特约委托方合同约定 | |
| 
						8 | 
						氮氧化物 | 
						《环境空气 氮氧化物的测定》GB/T15436-1995 | ||||
| 
						9 | 
						二氧化氮 | 
						《环境空气二氧化氮的测定》GB/T17096-1997附录A | ||||
| 
						10 | 
						二氧化硫 | 
						《环境空气二氧化硫的测定甲腔吸收一副玫瑰苯胶分光光度法》GB/T15262-94 | ||||
| 
						11 | 
						氟化物 | 
						《环境空气氟化物质量浓度的测定滤膜·氟离子选择电极法》GB/T15434-1995 | ||||
| 
						4 | 
						空气质量 | 
						12 | 
						可吸入颗粒物 | 
						《大气飘尘浓度测定万法重量法》GB6921-86 | ||
| 
						《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》GB/T17095-1997附录A | ||||||
| 
						13 | 
						室内空气净化产品净化效果 | 
						《室内空气净化产品净化效果测定方法》 QB/T2761-2006 | ||||
| 
						14 | 
						总悬浮颗粒物 | 
						《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》GB/TI5432-1995 | ||||
| 
						工业废气一般指标 | 
						烟气温度、烟气含湿量、烟气流速、烟气压力、烟气流量、烟气成分、颗粒物、烟气黑度、石棉尘的测定、饮食业油烟、铅及其化合物、铅及其化合物汞及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、铬酸雾、砷及其化合物、硒及其化合物?等?二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、硫化氢、氨等TVOC、挥发性卤代烃、氯丁二烯、氯乙烯、总烃和非甲烷总烃、甲醇等?苯系物?、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、苯酚类化合物、苯胺类化合物、多环芳烃类化合物 | |||||
| 
 | 
	
检测电话:13488863565
联 系 人:马工
| 关于我们 | 服务项目 | 新闻中心 | 下载中心 | 检测流程 | 
